<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; troyano</title>
	<atom:link href="http://www.chullohack.com/tag/troyano/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chullohack.com</link>
	<description>Bienvenidos a nuestra comunidad</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Jul 2010 01:15:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Bitdefender, las 10 amenazas más distribuidas de Junio 2009</title>
		<link>http://www.chullohack.com/2009/07/05/bitdefender-las-10-amenazas-mas-distribuidas-de-junio-2009/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=bitdefender-las-10-amenazas-mas-distribuidas-de-junio-2009</link>
		<comments>http://www.chullohack.com/2009/07/05/bitdefender-las-10-amenazas-mas-distribuidas-de-junio-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 02:32:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>darthsoul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[hacking]]></category>
		<category><![CDATA[troyano]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chullohack.com/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Bitdefender nos muestra las 10 amenazas más grandes de Junio del presente año. Cinco de estas amenazas son troyanos, esta categorías sigue siendo la mas peligrosa. La numero uno ha sido Clicker que es considerada uno de los malware más peligrosos del presente año, ya que ha podido superar los famosos popup blocker. Esta es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chullohack.com/2009/07/05/bitdefender-las-10-amenazas-mas-distribuidas-de-junio-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GhostNet, la red espía de gobiernos</title>
		<link>http://www.chullohack.com/2009/03/30/ghostnet-la-red-espia-de-gobiernos/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=ghostnet-la-red-espia-de-gobiernos</link>
		<comments>http://www.chullohack.com/2009/03/30/ghostnet-la-red-espia-de-gobiernos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 05:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>darthsoul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Malware]]></category>
		<category><![CDATA[botnet]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[troyano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chullohack.com/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[La universidad de Toronto ha publicado un interesante documento de investigación sobre &#8220;GhostNet&#8221;, una botnet concebida para un objetivo muy concreto: el espionaje. No estamos ante una botnet con un crecimiento exponencial y centrado en la adquisición de más nodos para aumentar su poder, en este caso los objetivos eran tratados de forma muy personalizada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chullohack.com/2009/03/30/ghostnet-la-red-espia-de-gobiernos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
