<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; facebook</title>
	<atom:link href="http://www.chullohack.com/tag/facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chullohack.com</link>
	<description>Bienvenidos a nuestra comunidad</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Jul 2010 01:15:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Ataques ClickJacking en Facebook</title>
		<link>http://www.chullohack.com/2009/12/22/ataques-clickjacking-en-facebook/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=ataques-clickjacking-en-facebook</link>
		<comments>http://www.chullohack.com/2009/12/22/ataques-clickjacking-en-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 00:32:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>darthsoul</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Malware]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[clickjacking]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[hacking]]></category>
		<category><![CDATA[scam]]></category>
		<category><![CDATA[vulnerabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chullohack.com/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[Estan apareciendo nuevos ataques con la técnica ClickJacking que engañan a los usuarios. Se presenta en forma de comentarios en las cuentas de Facebook, a continuación algunos ejemplos: Las fotos cambian aleatoriamente. Y el enlace te lleva a una página donde te piden dar clic a la figura azul para continuar tu destino. El boton [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chullohack.com/2009/12/22/ataques-clickjacking-en-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tendencias del Malware en el 2009</title>
		<link>http://www.chullohack.com/2009/12/17/tendencias-del-malware-en-el-2009/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=tendencias-del-malware-en-el-2009</link>
		<comments>http://www.chullohack.com/2009/12/17/tendencias-del-malware-en-el-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 13:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>darthsoul</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Malware]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[botnes]]></category>
		<category><![CDATA[ddos]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[malware 2009]]></category>
		<category><![CDATA[tendecias]]></category>
		<category><![CDATA[troyanos]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>
		<category><![CDATA[zeus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chullohack.com/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[MessageLabs ha publicado su reporte de seguridad anual del 2009 y a continuación le hacemos un resumen acerca de las tendencias del malware. 1 de cada 286.4 correos llevan virus, esto significa una mejora respecto al 2008, donde el ratio era 1 de cada 143.8 correos. Esta merma se debe a una mayor variedad del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chullohack.com/2009/12/17/tendencias-del-malware-en-el-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koobface hace de las suyas en Navidad</title>
		<link>http://www.chullohack.com/2009/12/01/koobface-navidad/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=koobface-navidad</link>
		<comments>http://www.chullohack.com/2009/12/01/koobface-navidad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 14:58:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>darthsoul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Malware]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[chullohack]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[infeccion]]></category>
		<category><![CDATA[koobface]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[vulnerabilidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chullohack.com/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[Como lo habiamos dicho por epocas navideñas los creadores del malware utilizan estas fechas para propagar infecciones de manera masiva. No es una técnica nueva porque ya lo hemos visto reiteradas veces. Sin embargo, las nuevas formas de comunicación que son las redes sociales como Facebook o Twitter permiten que estos ataques sean mucho mas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chullohack.com/2009/12/01/koobface-navidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
